Descripción
| Referencia | 4400 | Color | Azul |
|---|---|---|---|
| Colores disponibles | Azul y beige (5400) | ||
| Familia | Thermo-med | ||
| Efectos | Termocompresión y estabilización. | ||
| Indicaciones |
|
||
| Tallas (Tobilleras thermo-med toma de medidas por maleolos. Tobilleras: tob-500, est-084, est-080 toma de medidas por encima de maleolos a 2 cm.) | |||
|---|---|---|---|
| XS/1 | S/2 | M/3 | L/4 |
| 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-31 |
| XL/5 | |||
| 31-34 | |||








